Records féminins
Menu records féminins
Aller directement à la partie traitant des :
Records Nouveau SAEC Feminins - Courses sur route de 2001 à 2024
Records Nouveau SAEC Feminins - Courses sur piste de 2001 à 2024
Records Nouveau SAEC Feminins - Concours de 2001 à 2024
Records Nouveau SAEC Feminins - Courses sur route de 2001 à 2024 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
5 km route | DELRIEU Celestine | CAF/08 | 19'42'' (RP) | M | 18/11/2023 | Lille | |
5 km route | VASSEUR Hania | ESF/04 | 18'20'' (RP) | M | 07/04/2024 | Valenciennes | |
5 km route | VASSEUR Hania | ESF/04 | 19'08'' | M | 27/10/2024 | Saint omer | Nouveau Record |
5 km route | VASSEUR Hania | JUF/04 | 19'10'' | M | 02/04/2023 | Valenciennes | Ancien Record |
5 km route | MOERMAN Zelia | MIF/10 | 29'21'' (RP) | M | 07/04/2024 | Valenciennes | |
5 km route | BISIAU Marie | SEF/96 | 19'53'' (RP) | 03/11/2024 | Anzin | ||
5 km route | VANDEVILLE Gaelle | VEF/85 | 20'49'' (RP) | M | 06/10/2024 | Saint omer | Nouveau Record |
5 km route | CHOQUET Florence | VEF/78 | 23'03'' (RP) | M | 07/04/2024 | Valenciennes | Ancien Record |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
10 km route | DEPREESTER Claire | CAF/00 | 43'23'' (RP) | M | 17/04/2017 | Lomme | |
10 km route | DHOTE Fiona | ESF/05 | 41'12'' | M | 13/10/2024 | Marchiennes | Nouveau Record |
10 km route | DEBRABANT Marine | ESF/94 | 42'54'' (RP) | M | 06/03/2016 | Fleurbaix | Ancien Record |
10 km route | DHOTE Fiona | JUF/05 | 41'05'' (RP) | M | 17/03/2024 | Lille | |
10 km route | HELIN Ophelie | SEF/85 | 37'35'' (RP) | M | 14/07/2011 | Fretin | |
10 km route | LEPRINCE Aurelie | VEF/75 | 39'24'' (RP) | M | 31/03/2019 | Valenciennes | |
10 km route | DHOTE Fiona | ESF | 41'12'' | M | 13/10/2024 | Marchiennes | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
15 km route | BRZEZINSKI Sonia | SEF/78 | 1h12'56'' (RP) | M | 25/10/2015 | Baisieux | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
20 km route | TOURNON Marie-Astrid | ESF/83 | 1:22:48 (RP) | M | 03/07/2005 | Auxerre | |
20 km route | VANIN Damien | JUF/96 | 2h09'30'' (RP) | M | 01/05/2015 | Maroilles | |
20 km route | HELIN Ophelie | SEF/85 | 1h22'10'' (RP) | M | 01/05/2015 | Maroilles | |
20 km route | CAUFRIEZ Linda | VEF/71 | 1h26'24'' (RP) | M | 01/05/2012 | Maroilles | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
1/2 marathon | LEROY DUFRENE Stephanie | SEF/75 | 1h24'15'' | M | 14/05/2011 | Carhaix plouger | |
1/2 marathon | CAUFRIEZ Linda | VEF/71 | 1h27'42'' | M | 23/10/2011 | Bois guillaume | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Marathon | FLAMENT Marie-Cecile | SEF/76 | 3h14'46'' (RP) | M | 13/05/2012 | Lille | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Ekiden | SEF/ | 2h56'28'' (RP) | M | 06/11/2011 | Saint-amand-les | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
100 km route | FLAMENT Marie-Cecile | SEF/76 | 8h54'01'' (RP) | M | 27/04/2013 | Belves | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
10 km marche route | LOUBRY Michele | VEF/57 | 57'48'' | M | 22/10/2006 | Fretin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
20 km marche route | LOUBRY Michele | VEF/57 | 2h01'09'' | M | 08/04/2007 | St-berthevin | |
Retour au Menu |
Records Nouveau SAEC Feminins - Courses sur piste de 2001 à 2024 |
|||||||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
30m - salle | TALARMAIN Melanie | BEF/94 | 4''6 (RP) | M | 04/02/2006 | St-amand-les-ea | |
30m - salle | ADAR Loicia | MIF/02 | 4''7 (RP) | M | 10/12/2016 | Onnaing | |
30m - salle | BEGUIDIERE Charlotte | POF/96 | 5''0 (RP) | M | 04/02/2006 | St-amand-les-ea | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
50m | DONAIN Blandine | BEF/99 | 7''2 (+1.2) (RP) | M | 02/06/2012 | Douai | |
50m | OSHOWSKI Aurelie | MIF/89 | 7''1 (nc) | M | 06/06/2004 | Feignies | |
50m | DUPONT Lea | MIF/99 | 7''1 (nc) | M | 08/05/2014 | Valenciennes | |
50m - salle | NOURRY Maelle | BEF/12 | 7''6 (RP) | M | 10/12/2023 | Valenciennes | |
50m - salle | COPPENS Mathilde | CAF/92 | 6''9 (RP) | M | 21/11/2007 | Lille | |
50m - salle | BENGUEMALET Sandrine | ESF/89 | 7''83 (RP) | E | 14/12/2008 | Feignies | |
50m - salle | MONNIER Cecile | JUF/85 | 8''41 (RP) | E | 21/01/2004 | Lievin | |
50m - salle | WITTEK Julie | MIF/04 | 7''27 (RP) | E | 09/03/2019 | Lievin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
60m - salle | SEMAIL Juliette | CAF/93 | 8''37 | E | 12/12/2010 | Lille | |
60m - salle | ROUX Elisa | ESF/97 | 8''20 | E | 06/01/2019 | Lievin | |
60m - salle | SENECHAL Claire | JUF/89 | 8''25 (RP) | E | 04/02/2007 | Nogent-sur-oise | |
60m - salle | LOUBRY Celine | SEF/82 | 8''75 (RP) | E | 23/12/2006 | Lille | |
60m - salle | CHATEAU Valerie | VEF/74 | 8''56 | E | 23/11/2014 | Lille | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
80m | MALSAGNE Capucine | MIF/10 | 11''44 (+0.0) (RP) | E | 24/05/2024 | Douchy les mine | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
100m | BALLOT Pauline | BEF/00 | 13''9 (nc) | M | 11/05/2013 | Douchy | |
100m | LION Camille | CAF/01 | 13''11 (+0.1) (RP) | E | 18/06/2017 | Lens | |
100m | ROUX Elisa | ESF/97 | 12''89 (-0.1) | E | 03/06/2018 | Tourcoing | |
100m | CASTEL Marie | JUF/95 | 13''02 (nc) | E | 30/05/2013 | Toulouse | |
100m | WITTEK Julie | MIF/04 | 13''2 (nc) | M | 18/05/2019 | Douchy les mine | |
100m | CHATEAU Valerie | SEF/74 | 13''69 (+0.1) | E | 14/07/2013 | Courtrai (BEL) | |
100m | CHATEAU Valerie | VEF/74 | 13''77 (+0.9) | E | 22/06/2018 | Valenciennes | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
120m | DELRIEU Celestine | MIF/08 | 17''2 (nc) | M | 13/05/2023 | Somain | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
200m | CASTEL Marie | CAF/95 | 27''15 (+0.4) | E | 05/06/2011 | Tourcoing | |
200m | ROUX Elisa | ESF/97 | 26''89 (+0.7) | E | 18/06/2017 | Lens | |
200m | CASTEL Marie | JUF/95 | 26''95 (+0.0) (RP) | E | 19/05/2013 | Lens | |
200m | CROMBEZ Anaelle | SEF/96 | 27''08 (+1.9) (RP) | E | 03/07/2019 | Marquette lez l | |
200m | CHATEAU Valerie | VEF/74 | 28''31 (+0.7) | E | 03/06/2018 | Tourcoing | |
200m - salle | ADAR Loicia | CAF/02 | 28''27 | E | 13/12/2018 | Lievin | |
200m - salle | ROUX Elisa | ESF/97 | 28''39 | E | 06/01/2019 | Lievin | |
200m - salle | CASTEL Amandine | JUF/92 | 28''16 (RP) | E | 08/01/2011 | Lievin | |
200m - salle | CHATEAU Valerie | VEF/74 | 29''18 | E | 12/02/2017 | Val de reuil | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
300m | CASTEL Amandine | CAF/92 | 47''01 (RP) | E | 03/10/2009 | Maubeuge | |
300m | CROMBEZ Anaelle | ESF/96 | 46''99 (RP) | E | 13/05/2016 | Saint amand les | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
400m | DUPONT Lea | CAF/99 | 61''11 (RP) | E | 05/06/2016 | Bruay la buissi | |
400m | CROMBEZ Anaelle | ESF/96 | 59''04 (RP) | E | 29/06/2018 | Anzin | |
400m | CASTEL Amandine | JUF/92 | 61''67 (RP) | E | 20/06/2010 | Compiègne | |
400m | CROMBEZ Anaelle | SEF/96 | 59''87 | E | 12/06/2019 | Anzin | |
400m - salle | ADAR Loicia | CAF/02 | 67''51 | E | 17/12/2017 | Lievin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
800m | DE SEVELINGES Charlotte | CAF/07 | 2'29''16 (RP) | E | 07/07/2024 | Lens | |
800m | CROMBEZ Anaelle | ESF/96 | 2'20''09 | E | 24/06/2018 | Lokeren (BEL) | |
800m | BRIMANS Florence | JUF/97 | 2'25''24 | E | 29/05/2016 | Tourcoing | |
800m | CROMBEZ Anaelle | SEF/96 | 2'15''93 (RP) | E | 13/07/2019 | Courtrai (BEL) | |
800m | LEPRINCE Aurelie | VEF/75 | 2'39''86 (RP) | E | 24/05/2015 | Haubourdin | |
800m - salle | OSHOWSKI Aurelie | CAF/89 | 2'36''83 (RP) | E | 08/01/2005 | Liévin | |
800m - salle | BRIMANS Florence | JUF/97 | 2'25''55 (RP) | E | 16/01/2016 | Gand (BEL) | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
1 000m | KHALEF Ambrine | BEF/12 | 3'09''80 (RP) | E | 18/06/2024 | Strasbourg | |
1 000m | VASSEUR Hania | CAF/04 | 3'13''31 (RP) | E | 19/09/2020 | Douchy les mine | |
1 000m | SABA Melodie | ESF/83 | 3'13''8 (RP) | M | 27/04/2005 | St-amand-les-ea | |
1 000m | BRIMANS Florence | JUF/97 | 3'08''15 | E | 13/05/2016 | Saint amand les | |
1 000m | RECHE Aurelia | MIF/96 | 3'23''17 (RP) | E | 04/06/2010 | Villeneuve-d'as | |
1 000m | FLAMENT Marie-Cecile | SEF/76 | 3'03''25 (RP) | E | 02/06/2011 | Tergnier | |
1 000m - salle | DE SEVELINGES Charlotte | CAF/07 | 3'28''22 (RP) | E | 07/02/2024 | Rennes | |
1 000m - salle | ADAR Loicia | MIF/02 | 3'28''13 (RP) | E | 28/01/2017 | Nogent sur oise | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
1 500m | TAREK Ines | CAF/00 | 5'26''15 (RP) | E | 07/05/2017 | Bruay la buissi | |
1 500m | SABA Melodie | ESF/83 | 4'51''65 (RP) | E | 19/06/2005 | Lomme | |
1 500m | BRIMANS Florence | JUF/97 | 4'47''27 (RP) | E | 10/06/2016 | Villeneuve d'as | |
1 500m | HELIN Ophelie | SEF/85 | 4'58''21 (RP) | E | 20/05/2012 | Chalons en cham | |
1 500m | CAUFRIEZ Linda | VEF/71 | 5'14''01 | E | 08/05/2011 | Tourcoing | |
1 500m - salle | FLAMENT Marie-Cecile | SEF/76 | 5'01''09 (RP) | E | 06/02/2011 | Lievin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
2 000m | CORMERY Lou | MIF/99 | 7'20''49 | E | 22/06/2013 | Saint quentin | |
2 000m | LEROY DUFRENE Stephanie | SEF/75 | 7'01''36 | E | 01/05/2010 | St-renan | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
3 000m | DEPREESTER Claire | CAF/00 | 11'44''73 (RP) | E | 21/05/2017 | Compiegne | |
3 000m | DEBRABANT Marine | ESF/94 | 12'29''85 | E | 24/05/2015 | Haubourdin | |
3 000m | BRIMANS Florence | JUF/97 | 10'55''73 | E | 24/06/2016 | Valenciennes | |
3 000m | HELIN Ophelie | SEF/85 | 10'42''27 (RP) | E | 11/05/2012 | Saint amand les | |
3 000m | LEPRINCE Aurelie | VEF/75 | 11'05''75 (RP) | E | 19/05/2019 | Lens | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
5 000m | LASSER Florence | SEF/70 | 19'23''79 (RP) | E | 05/06/2009 | Villeneuve-d'as | |
5 000m | LASSER Florence | VEF/70 | 19'31''62 | E | 30/04/2010 | St-amand-les-ea | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
2000m steeple (76) | DELRIEU Celestine | CAF/08 | 7'41''07 (RP) | E | 07/06/2024 | Villeneuve d as | |
2000m steeple (76) | BISIAU Marie | JUF/96 | 8'46''12 (RP) | E | 06/07/2014 | Reims | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
2 000m marche | DEBELS Ophelie | BEF/92 | 12'22''7 (RP) | M | 25/06/2005 | Maubeuge | |
2 000m marche-salle | DEBELS Ophelie | MIF/92 | 12'11''2 (RP) | M | 21/01/2006 | Liévin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
3 000m marche | VERHELST Chloe | CAF/90 | 21'29''3 (RP) | M | 15/10/2005 | Lomme | |
3 000m marche | SION Charlotte | ESF/88 | 24'20''39 (RP) | E | 17/05/2009 | Lomme | |
3 000m marche | LABATUT Sandy | JUF/85 | 22'56''0 (RP) | M | 20/05/2004 | Lens | |
3 000m marche | POUILLY Gaelle | SEF/80 | 18'14''65 (RP) | E | 23/05/2010 | Lomme | |
3 000m marche | LOUBRY Michele | VEF/57 | 16'24''2 | M | 01/10/2006 | Lomme | |
3 000m marche-salle | LOUBRY Michele | VEF/57 | 15'51''73 | E | 14/01/2007 | Lille | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
5 000m marche | LOUBRY Michele | VEF/57 | 27'53''90 | E | 09/06/2007 | Bondoufle | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
10 000m marche | LOUBRY Michele | VEF/57 | 56'59''0 (RP) | M | 04/03/2007 | Tourcoing | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
20 000m marche | LOUBRY Michele | VEF/57 | 1h59'59''4 | M | 24/06/2007 | Lomme | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
1 heure marche | GIBON Justine | ESF/96 | 9 185 m (RP) | 07/10/2018 | Saran | ||
1 heure marche | LOUBRY Michele | VEF/57 | 9 808 m (RP) | 19/03/2006 | Tourcoing | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
30m haies - salle | MOULIN Violette | BEF/05 | 6''1 (RP) | M | 16/12/2017 | Valenciennes | |
30m haies - salle | SCAVONE Sarah | MIF/02 | 6''2 (RP) | M | 10/12/2016 | Onnaing | |
30m haies - salle | ADAR Loicia | MIF/02 | 6''2 (RP) | M | 10/12/2016 | Onnaing | |
30m haies - salle | DELCOURT Amandine | POF/95 | 4''9 (RP) | M | 20/01/2006 | Condé-sur-escau | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
50m haies (65) | MOULIN Violette | BEF/05 | 9''11 (--1.3) (RP) | E | 30/06/2018 | Compiegne | |
50m haies (65) | DELCOURT Amandine | BEF/95 | 9''9 (nc) | M | 31/05/2008 | Auby | |
50m haies (65)-salle | DUPONT Lea | BEF/99 | 9''5 (RP) | M | 04/02/2012 | Valenciennes | |
50m haies (76) | SCAVONE Sarah | MIF/02 | 9''55 (+2.2) | E | 14/05/2017 | Lens | |
50m haies (76)-salle | BRUNEL Alissa | CAF/89 | 8''13 (RP) | E | 19/12/2004 | Liévin | |
50m haies (76)-salle | DUPONT Lea | MIF/99 | 8''93 (RP) | E | 19/01/2014 | Lille | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
60m haies (76)-salle | BRUNEL Alissa | CAF/89 | 9''60 (RP) | E | 12/12/2004 | Liévin | |
60m haies (84)-salle | GADENNE Capucine | JUF/88 | 11''74 (RP) | E | 07/01/2006 | Liévin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
80m haies (76) | BRUNEL Alissa | MIF/89 | 12''92 (nc) | E | 19/06/2004 | Feignies | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
100m haies (76) | BRUNEL Alissa | CAF/89 | 15''47 (+0.0) (RP) | E | 03/07/2005 | Feignies | |
100m haies (84) | BRUNEL Alissa | CAF/89 | 16''09 (+0.8) (RP) | E | 05/05/2005 | Lomme | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
200m haies (76) | GREDKOWSKI Charlotte | MIF/90 | 38''8 (nc) | M | 02/05/2004 | Douai | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
320m haies (76) | GADENNE Capucine | CAF/88 | 54''11 (RP) | E | 18/06/2005 | Tourcoing | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
400m haies (76) | DE SEVELINGES Charlotte | CAF/07 | 68''19 (RP) | E | 10/07/2024 | Arras | |
400m haies (76) | SEMAIL Juliette | ESF/93 | 79''79 | E | 04/05/2014 | Lomme | |
400m haies (76) | GADENNE Capucine | JUF/88 | 73''69 (RP) | E | 18/06/2006 | Villeneuve-d'as | |
400m haies (76) | LOUBRY Celine | SEF/82 | 72''48 (RP) | E | 21/05/2006 | St-quentin | |
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
4 x 60m | BEF/ | 34''09 | E | 13/06/2015 | Bruay la buissi | ||
4 x 60m | MIF/ | 32''98 (RP) | E | 14/05/2017 | Lens | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
4 x 100m | CAF/ | 54''20 | E | 07/05/2006 | Lens | ||
4 x 100m | ESF/ | 54''49 | E | 08/05/2011 | Tourcoing | ||
4 x 100m | JUF/ | 55''36 | E | 22/05/2022 | Lens | ||
4 x 100m | SEF/ | 51''38 (RP) | E | 20/05/2018 | Haubourdin | ||
4 x 400m | ESF/ | 4'21''64 (RP) | E | 08/05/2016 | Feignies | ||
4 x 400m | JUF/ | 4'39''52 | E | 18/05/2014 | Bogny sur meuse | ||
4 x 400m | SEF/ | 4'24''16 | E | 23/05/2010 | Lomme | ||
Retour au Menu |
Records Nouveau SAEC Feminins - Concours de 2001 à 2024 |
|||||||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Hauteur | PEYMIRAT Laurie | BEF/01 | 1m31 | 17/05/2014 | Lomme | ||
Hauteur | OSHOWSKI Aurelie | CAF/89 | 1m65 (RP) | 03/10/2004 | Tourcoing | ||
Hauteur | LABATUT Sandy | ESF/85 | 1m40 (RP) | 03/10/2004 | Tourcoing | ||
Hauteur | COPPENS Mathilde | JUF/92 | 1m45 | 30/05/2010 | Lomme | ||
Hauteur | DEKOKER Clemence | MIF/11 | 1m40 (RP) | 06/10/2024 | Lomme | Nouveau Record | |
Hauteur | DUPONT Lea | MIF/99 | 1m36 (RP) | 29/06/2013 | Lens | Ancien Record | |
Hauteur | LABATUT Sandy | SEF/85 | 1m40 | 04/05/2008 | Lomme | ||
Hauteur | COPPIETERS Norah | VEF/73 | 1m20 (RP) | 22/05/2016 | Haubourdin | ||
Hauteur - salle | PEYMIRAT Laurie | BEF/01 | 1m28 | 15/02/2014 | Saint amand les | ||
Hauteur - salle | OSHOWSKI Aurelie | CAF/89 | 1m60 | 12/12/2004 | Liévin | ||
Hauteur - salle | DAPVRIL Oceane | JUF/87 | 1m33 (RP) | 09/01/2005 | Liévin | ||
Hauteur - salle | HEMBERT Ingrid | MIF/00 | 1m39 (RP) | 21/01/2015 | Lille | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Longueur | DUPONT Lea | BEF/99 | 4m49 (+2.5) | 30/06/2012 | Noyon | ||
Longueur | DUPONT Lea | CAF/99 | 5m12 (-1.8) (RP) | 05/06/2016 | Bruay la buissi | ||
Longueur | ROUX Elisa | ESF/97 | 4m97 (+1.2) (RP) | 24/05/2019 | Caudry | ||
Longueur | SENECHAL Claire | JUF/89 | 4m85 (nc) | 02/05/2007 | St-amand-les-ea | ||
Longueur | MARIT Jeraldine | MIF/92 | 5m06 (+0.6) (RP) | 01/07/2007 | Le touquet | ||
Longueur | LEON Mimi | SEF/80 | 4m48 (+0.9) (RP) | 06/05/2007 | Anzin | ||
Longueur - salle | BALLOT Pauline | BEF/00 | 4m20 | 19/01/2013 | Douchy les mine | ||
Longueur - salle | OSHOWSKI Aurelie | CAF/89 | 5m11 (RP) | 08/01/2005 | Liévin | ||
Longueur - salle | DUPONT Lea | MIF/99 | 4m73 | 01/12/2013 | Lille | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Triple saut | DEMARQUETTE Lou | CAF/06 | 10m32 (+0.0) (RP) | 16/05/2023 | Vannes | ||
Triple saut | BENGUEMALET Sandrine | ESF/89 | 10m02 (+3.1) | 03/10/2009 | Maubeuge | ||
Triple saut | SENECHAL Claire | JUF/89 | 10m08 (nc) | 20/05/2007 | St-quentin | ||
Triple saut | DUPONT Lea | MIF/99 | 9m80 (nc) | 08/05/2014 | Valenciennes | ||
Triple saut | BENGUEMALET Sandrine | SEF/89 | 10m24 (+1.2) (RP) | 21/05/2017 | Compiegne | ||
Triple saut - salle | DEMARQUETTE Lou | CAF/06 | 9m98 | 01/02/2023 | Nantes | ||
Triple saut - salle | SENECHAL Claire | ESF/89 | 9m34 | 21/12/2010 | Lievin | ||
Triple saut - salle | SENECHAL Claire | JUF/89 | 10m13 (RP) | 01/12/2007 | Lille | ||
Triple saut - salle | DELPLANCKE Justine | MIF/00 | 9m30 (RP) | 21/01/2015 | Lille | ||
Triple saut - salle | SENECHAL Claire | SEF/89 | 9m35 | 02/02/2013 | Lille | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Perche | MOULIN Violette | BEF/05 | 2m72 | 30/06/2018 | Compiegne | ||
Perche | PEYMIRAT Laurie | CAF/01 | 3m42 | 27/06/2018 | Halluin | ||
Perche | RUDELLE Lucie | ESF/98 | 3m03 (RP) | 28/04/2018 | Maubeuge | ||
Perche | PEYMIRAT Laurie | JUF/01 | 3m33 | 21/06/2019 | Valenciennes | ||
Perche | PEYMIRAT Laurie | MIF/01 | 3m23 | 25/06/2016 | Saint quentin | ||
Perche | CHATEAU Valerie | VEF/74 | 3m42 (RP) | 13/06/2014 | Villeneuve d'as | ||
Perche - salle | MOULIN Violette | BEF/05 | 2m42 | 16/12/2017 | Valenciennes | ||
Perche - salle | PEYMIRAT Laurie | CAF/01 | 3m33 | 10/03/2018 | Valenciennes | ||
Perche - salle | RUDELLE Lucie | ESF/98 | 3m00 | 01/12/2018 | Lille | ||
Perche - salle | PEYMIRAT Laurie | JUF/01 | 3m33 | 02/03/2019 | Valenciennes | ||
Perche - salle | PEYMIRAT Laurie | MIF/01 | 2m97 | 05/03/2016 | Valenciennes | ||
Perche - salle | CHATEAU Valerie | SEF/74 | 3m30 | 24/02/2013 | Nogent sur oise | ||
Perche - salle | CHATEAU Valerie | VEF/74 | 3m35 | 28/02/2015 | Valenciennes | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Javelot (400 g) | RUDELLE Lucie | BEF/98 | 20m35 (RP) | 09/10/2011 | St-quentin | ||
Javelot (500 g) | DELRIVE Jennifer (BEL) | CAF/06 | 34m71 (RP) | 28/06/2023 | Hannut (BEL) | ||
Javelot (500 g) | DIRIX Justine | MIF/00 | 21m21 | 27/09/2015 | Lens | ||
Javelot (600 g) | DELRIVE Jennifer (BEL) | CAF/06 | 30m21 (RP) | 22/05/2022 | Lens | ||
Javelot (600 g) | MARIT Caroline | ESF/87 | 25m27 | 02/05/2007 | St-amand-les-ea | ||
Javelot (600 g) | DELRIVE Jennifer (BEL) | JUF/06 | 29m62 | 11/05/2024 | Bertrix (BEL) | ||
Javelot (600 g) | MONDINO Nadia | SEF/80 | 29m03 (RP) | 05/05/2013 | Lens | ||
Javelot (600 g) | COPPENS Sylvie | VEF/68 | 23m42 | 03/10/2009 | Maubeuge | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Disque (0.6 kg) | DEBELS Ophelie | BEF/92 | 18m12 (RP) | 04/06/2005 | Auby | ||
Disque (0.8 kg) | WITTEK Julie | MIF/04 | 20m42 (RP) | 01/06/2019 | Tourcoing | ||
Disque (1.0 kg) | DEBELS Ophelie | CAF/92 | 16m88 (RP) | 17/05/2009 | Lomme | ||
Disque (1.0 kg) | ANGIOI Laurena | ESF/91 | 14m22 | 22/05/2011 | Lomme | ||
Disque (1.0 kg) | STOUDER Audrey | ESF/85 | 22m31 (RP) | 22/05/2005 | Lomme | ||
Disque (1.0 kg) | WINTER Valentine | JUF/89 | 24m26 (RP) | 02/05/2007 | St-amand-les-ea | ||
Disque (1.0 kg) | DIARRA Fanta | SEF/82 | 42m29 | 22/05/2016 | Haubourdin | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Poids (2 kg) | DUPONT Lea | BEF/99 | 8m86 (RP) | 19/05/2012 | Douchy | ||
Poids (2 kg) - salle | DUPONT Lea | BEF/99 | 8m82 | 04/02/2012 | Valenciennes | ||
Poids (3 kg) | DEMARQUETTE Lou | CAF/06 | 9m29 (RP) | 16/05/2023 | Vannes | ||
Poids (3 kg) | WINTER Valentine | MIF/89 | 9m70 (RP) | 19/06/2004 | Feignies | ||
Poids (3 kg) - salle | BRUNEL Alissa | CAF/89 | 9m99 | 08/01/2005 | Liévin | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Poids (3 kg) - salle | BRUNEL Alissa | MIF/89 | 9m02 | 24/01/2004 | Lievin | ||
Poids (4 kg) | DELBROECK Lily | CAF/05 | 8m85 (RP) | 22/05/2022 | Lens | ||
Poids (4 kg) | BENGUEMALET Sandrine | ESF/89 | 9m82 | 05/06/2011 | Tourcoing | ||
Poids (4 kg) | BENGUEMALET Sandrine | JUF/89 | 9m39 | 06/05/2007 | Anzin | ||
Poids (4 kg) | BENGUEMALET Sandrine | SEF/89 | 9m84 (RP) | 06/05/2012 | Tourcoing | ||
Poids (4 kg) | COPPENS Sylvie | VEF/68 | 8m12 | 09/05/2010 | Lomme | ||
Poids (4 kg) - salle | BENGUEMALET Sandrine | SEF/89 | 9m38 | 12/02/2012 | Lievin | ||
Épreuve | Nom Prénom | cat/année | Perf | Chr E ou M | Date | Lieu | |
Marteau (2 kg) | DUPONT Camille | BEF/99 | 27m90 (RP) | 28/10/2012 | Lens | ||
Marteau (3 kg) | DUPONT Camille | CAF/99 | 41m61 (RP) | 03/07/2015 | Anzin | ||
Marteau (3 kg) | DUPONT Camille | MIF/99 | 31m42 | 28/06/2014 | Lens | ||
Marteau (4 kg) | DELCOURT Amandine | CAF/95 | 31m92 (RP) | 06/05/2012 | Tourcoing | ||
Marteau (4 kg) | SION Charlotte | ESF/88 | 40m56 (RP) | 25/06/2008 | Valenciennes | ||
